宜宾市第六人民医院2024年上半年岗位聘用拟聘情况公示
浏览: 来源: 时间:2024-07-02 11:26:30| 宜宾市第六人民医院2024年上半年岗位聘用拟聘情况公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 拟聘专业技术职务 | 出生年月 | 参加工作时间 | 自评分(分) | 医疗质量管理与安全委员会评分 | 学术委员会评分 | 总分 | 拟聘岗位总分排名 | 人员身份 | 拟聘结果 |
| 1 | 温铭洋 | 三级副主任医师(专技四级) | 1986.10 | 2016.03 | 34 | 9.1 | 9.19 | 52.29 | 1 | 编制 | 拟聘用 |
| 2 | 于刚 | 三级副主任医师(专技四级) | 1982.03 | 2009.01 | 27.5 | 8.64 | 8.71 | 44.85 | 2 | 编制 | 拟聘用 |
| 3 | 黄泽华 | 三级副主任医师(专技四级) | 1984.07 | 2017.08 | 23.5 | 9.05 | 9.18 | 41.73 | 3 | 编制 | 拟聘用 |
| 4 | 代燕 | 三级副主任护师(专技四级) | 1984.04 | 2015.08 | 20 | 8.76 | 8.96 | 37.72 | 4 | 编制 | 拟聘用 |
| 5 | 梁聪 | 一级主治医师(专技八级) | 1987.11 | 2011.07 | 16 | 8.66 | 8.7 | 33.36 | 1 | 编制 | 拟聘用 |
| 6 | 王训智 | 二级主治医师(专技九级) | 1988.10 | 2013.07 | 14 | 8.38 | 8.55 | 30.93 | 1 | 编制 | 拟聘用 |
| 7 | 龙智富 | 三级主治医师(专技十级) | 1992.12 | 2023.07 | 10.5 | 8.3 | 8.53 | 27.33 | 1 | 编制 | 拟聘用 |
| 8 | 甘秀君 | 三级主治医师(专技十级) | 1991.11 | 2023.07 | 10 | 8.41 | 8.63 | 27.04 | 2 | 编制 | 拟聘用 |
| 9 | 钟鹏杰 | 三级主管护师(专技十级) | 1993.03 | 2023.03 | 7 | 8.34 | 8.53 | 23.87 | 3 | 编制 | 拟聘用 |
| 10 | 郑富均 | 一级医师(专技十一级) | 1991.09 | 2021.03 | 13 | 8.3 | 8.69 | 29.99 | 1 | 编制 | 拟聘用 |
| 11 | 余艳丽 | 一级医师(专技十一级) | 1996.01 | 2018.08 | 12 | 8.33 | 8.79 | 29.12 | 2 | 编制 | 拟聘用 |
| 12 | 赵磊 | 一级护师(专技十一级) | 1995.08 | 2020.08 | 9.5 | 8.44 | 8.86 | 26.80 | 3 | 编制 | 拟聘用 |
| 13 | 陈隆林 | 一级护师(专技十一级) | 1996.07 | 2018.11 | 10 | 8.26 | 8.52 | 26.78 | 4 | 编制 | 拟聘用 |
| 14 | 秦启城 | 二级医师(专技十二级) | 1986.12 | 2011.01 | 44 | 8.31 | 8.77 | 61.08 | 1 | 编制 | 不予聘用(存在一票否决项,未参加上一轮医师定期考核) |
| 15 | 曾蕴 | 初级(执业医师) | 1996.03 | 2020.07 | 13 | 8.09 | 8.19 | 29.28 | 1 | 招聘 | 拟聘用 |
| 16 | 刘梦 | 初级(执业医师) | 1997.08 | 2020.09 | 13 | 8.08 | 8.19 | 29.27 | 2 | 招聘 | 拟聘用 |
| 17 | 曾杨 | 初级(护师) | 1997.06 | 2018.07 | 11.5 | 8.21 | 8.33 | 28.04 | 3 | 招聘 | 拟聘用 |
| 18 | 任虎 | 初级(执业医师) | 1996.05 | 2019.08 | 9.5 | 8.00 | 8.19 | 25.69 | 4 | 招聘 | 拟聘用 |
| 19 | 黄越阳 | 初级(助理会计师) | 1995.10 | 2023.10 | 7.5 | 8.12 | 8.47 | 24.09 | 5 | 招聘 | 拟聘用 |
| 20 | 王蝶 | 初级(护师) | 1998.06 | 2023.09 | 5.5 | 8.12 | 8.22 | 21.84 | 6 | 招聘 | 拟聘用 |
| 21 | 喻义梅 | 中级(主管护师) | 1992.04 | 2017.12 | 14 | 8.24 | 8.55 | 30.79 | 1 | 招聘 | 拟聘用 |
| 22 | 杨琳 | 中级(主管护师) | 1992.08 | 2018.12 | 14 | 8.31 | 8.47 | 30.78 | 2 | 招聘 | 拟聘用 |
| 公示时间2024年7月3日至7月10日。如对以上同志有异议者,请于2024年7月11日前,向医院纪委、监审办、人资科如实反映,监审办电话:6812340。 | |||||||||||







